名稱:深沖用DC04 C ≤0.08 Mn ≤0.4 P ≤0.025
S ≤0.02 Alt ≥0.015 屈服強(qiáng)度a MPa 130~210 抗拉強(qiáng)度MPa 不低于270 斷后伸長率 不低于34表面分類 較高級(jí)的精整表面 FB 表面允許有少量不影響成形性及涂、鍍附著力的缺陷,如輕微的劃傷、壓痕、麻點(diǎn)、輥印及氧化色等。 高級(jí)的精整表面 FC 產(chǎn)品二面中較好的一面無肉眼可見的明顯缺陷,另一面至少應(yīng)達(dá)到FB的要求。 超高級(jí)的精整表面 FD 產(chǎn)品二面中較好的一面不應(yīng)有影響涂漆后的外觀質(zhì)量或電鍍后的外觀質(zhì)量的缺陷,另一面至少應(yīng)達(dá)到FB的要求。編輯本段材質(zhì)用途 主要用于深沖用,比如汽車零部件以及電器產(chǎn)品零部件等延展性要求比較高的產(chǎn)品。
名 材質(zhì) 規(guī)格 重量 廠家
冷軋 DC04 0.6*1250*C 20 本浦
冷軋 DC04 0.7*1250*C 20 本浦
冷軋 DC04 0.8*1250C* 20 本浦
冷軋 DC04 0.9*1250C* 20 本浦
冷軋 DC04 1.0*1250*C 20 本浦
冷軋 DC04 1.2*1250*C 20 本浦
冷軋 DC04 1.4*1250*C 20 本浦
冷軋 DC04 1.5*1250*C 20 本浦
冷軋 DC04 1.6*1250*C 20 本浦
冷軋 DC04 1.9*1250*C 20 本浦
冷軋 DC04 2.0*1250*C 20 本浦
冷軋 DC04 2.3*1250*C 20 本浦
冷軋 DC04 2.5*1250*C 20 本浦
冷軋 DC04 0.5*1250*C 20 寶鋼
冷軋 DC04 0.6*1250*C 20 寶鋼
冷軋 DC04 0.7*1250*C 20 寶鋼
冷軋 DC04 0.8*1250C* 20 寶鋼
冷軋 DC04 0.9*1250C* 20 寶鋼
冷軋 DC04 1.0*1250*C 20 寶鋼
冷軋 DC04 1.2*1250*C 20 寶鋼
冷軋 DC04 1.4*1250*C 20 寶鋼
冷軋 DC04 1.5*1250*C 20 寶鋼
冷軋 DC04 1.6*1250*C 20 寶鋼
冷軋 DC04 1.9*1250*C 20 寶鋼
冷軋 DC04 2.0*1250*C 20 寶鋼
冷軋 DC04 2.2*125*C 20 寶鋼
冷軋 DC04 2.3*1250*C 20 寶鋼
冷軋 DC04 2.5*1250*C 20 寶鋼
冷軋 DC04 3.0*1250*C 20 寶鋼
冷軋 DC04 0.8*1250*C 20 首鋼
冷軋 DC04 0.9*1250C* 20 首鋼
冷軋 DC04 1.0*1250*C 20 首鋼
冷軋 DC04 1.2*1250*C 20 首鋼
冷軋 DC04 1.4*1250*C 20 首鋼
冷軋 DC04&nbs
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.mnzi.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1