主營產(chǎn)品或服務(wù): | 模型; 標(biāo)本; 掛圖; 控制器;人機(jī)界面軟件;空調(diào)機(jī)組控制器;風(fēng)機(jī)盤管控制器;風(fēng)機(jī)控制器;水泵控制器;通用監(jiān)控模塊;變風(fēng)量VAV | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型, 貿(mào)易型 | 企業(yè)類型: | |
公司注冊地: | 中國浙江寧波 | 主要經(jīng)營地點(diǎn): | 中國 浙江 寧波市 江東區(qū)寧徐路45號 |
公司成立時(shí)間: | 2005 年 | 法定代表人: | 李露 |
年?duì)I業(yè)額: | 人民幣 700 萬元/年 - 1000 萬元/年 | 員工人數(shù): | 11 - 50 人 |
經(jīng)營品牌: | CELLCONS | 注冊資本: | 人民幣 75 萬 |
主要客戶群: | 系統(tǒng)集成商,空調(diào)廠,制冷廠,LED廠 | 主要市場: | 大陸; 港澳臺地區(qū); 全球 |
年出口額: | 人民幣 100 萬元 - 200 萬元 | 年進(jìn)口額: | 人民幣 50 萬元 - 100 萬元 |
開戶銀行: | 上海浦東發(fā)展銀行寧波分行 | 帳號: | 70019010154740003011 |
是否提供OEM服務(wù): | 是 | 研發(fā)部門人數(shù): | 11 - 20 人 |
質(zhì)量控制: | 內(nèi)部 | 管理體系認(rèn)證: |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.mnzi.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1