牌號
指標 單位 MVA160 MVA4003 MVA006 MOE600 MAT700
熔融指數(shù) g/10min 165 36 6 2 1.5
維卡軟化點 ℃ ﹤40 41 68 ﹤40 72
環(huán)球軟化點 ℃ 88 135 160 140 175
粘裂伸長率 % 960 1140 1100 600 600
抗 拉 伸強度 Mpa 2.3 8.2 14.8 8.8 17.8
體積電阻率 Ω.cm 3×1013 3.3×1013 14.8×1013 13×1013 15×1013
低濕脆性 ℃ -55℃ -55℃ -75℃ -80℃ -75℃
密 度 g/cm3 0.94 0.94 0.945 0.865 0.88
應 用 膠粘劑 膠粘劑 填充、無鹵阻燃 填充、增強、增韌 填充、增強、增韌
牌號 各種型號 廠家(產(chǎn)地) 濟南
用途級別 注塑級
山東EVA樹脂價格,EVA報價,EVA市場價格,濟南EVA價格,EVA供應商
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.mnzi.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1