主要技術(shù)參數(shù)
有效容積 簡體尺寸(DxH) 總高(H) 進出料口徑
(L) (mmxmm) (mm) (mm)
500 840x1000 2250 38
600 920x1000 2300 38
700 990x1000 2300 38
800 950x1220 2500 38
900 1010x1220 2500 38
1000 1060x1220 2550 51
1500 1160x1500 2850 51
2000 1340x1500 2900 51
3000 1410x2000 3400 51
4000 1620x2000 3450 51
5000 1810x2000 3500 51
6000 1980x2000 3550 51
7000 1930x2440 4000 51
8000 2060x2440 4000 51
9000 2180x2440 4050 51
10000 2300x2440 4050 51
12000 2270x3000 4600 51
15000 2530x3000 4700 51
20000 2640x3660 5400 51
如客戶突出特殊要求可根據(jù)客戶要求定作。總高(H)是根據(jù)出料口高度800mm而得出的數(shù)據(jù),如改變出料口高度,總高(H)作相應(yīng)調(diào)整。
相關(guān)產(chǎn)品:乳化罐
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.mnzi.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1