Masterflex蠕動(dòng)泵管 
泵管分類 
  - BioPharm Plus(鉑處理)硅膠泵管 
  - Pharmed泵管 
  - Tygon長(zhǎng)彎曲使用壽命(LFL)泵管 
  - (鉑處理)硅膠泵管 
  -(過(guò)氧化處理)硅膠泵管  
  - C-Flex泵管 
  -Norprene食品級(jí)泵管 
  -BioPharm(鉑處理)硅膠泵管 
  -Tygon食品級(jí)泵管 
  -Tygon實(shí)驗(yàn)室泵管 
  -Norprene泵管 
  -Tygon燃油與潤(rùn)滑油泵管 
  -Viton泵管 
C-Flex和Noplan管
編號(hào) 型號(hào) 管型號(hào) 內(nèi)徑×外徑φmm 種類
1197201 6424-13 L/S13 0.8×4.1 C-flex
1197202 6424-14 L/S14 1.6×4.9~5.0 C-flex
1197203 6424-16 L/S16 3.1×6.5 C-flex
1197204 6424-25 L/S25 4.8×8.1~8.2 C-flex
1197205 6424-17 L/S17 6.4×9.7~9.8 C-flex
1197206 6424-18 L/S18 7.9×11.3 C-flex
1197207 6424-15 L/S15 4.8×9.8~10.0 C-flex
1197208 6424-24 L/S24 6.4×11.4 C-flex
1197209 6424-35 L/S35 7.9×13.0 C-flex
1197210 6424-36 L/S36 9.7×14.6 C-flex
1197301 6404-13 L/S13 0.8×4.1 Noplan
1197302 6404-14 L/S14 1.6×4.9~5.0 Noplan
1197303 6404-16 L/S16 3.1×6.5 Noplan
1197304 6404-25 L/S25 4.8×8.1~8.2 Noplan
1197305 6404-17 L/S17 6.4×9.7~9.8 Noplan
1197306 6404-18 L/S18 7.9×11.3 Noplan
1197307 6404-15 L/S15 4.8×9.8~10.0 Noplan
1197308 6404-24 L/S24 6.4×11.4 Noplan
1197309 6404-35 L/S35 7.9×13.0 Noplan
1197310 6404-36 L/S36 9.7×14.6 Noplan
 
Tygon管、過(guò)氧化硅處理管
1197501 6419-13 L/S13 0.8×4.1 Tygon?食品用
1197502 6419-14 L/S14 1.6×4.9~5.0 Tygon?食品用
1197504 6419-25 L/S25 4.8×8.1~8.2 Tygon?食品用
1197505 6419-17 L/S17 6.4×9.7~9.8 Tygon?食品用
1197506 6419-18 L/S18 7.9×11.3 Tygon?食品用
1197507 6419-15 L/S15 4.8×9.8~10.0 Tygon?食品用
1197508 6419-24 L/S24 6.4×11.4 Tygon?食品用
1197509 6419-35 L/S35 7.9×13.0 Tygon?食品用
1197510 6419-36 L/S36 9.7×14.6 Tygon?食品用
1197701 96400-13 L/S13 0.8×4.1 過(guò)氧化硅處理
1197702 96400-14 L/S14 1.6×4.9~5.0 過(guò)氧化硅處理
1197703 96400-16 L/S16 3.1×6.5 過(guò)氧化硅處理
1197704 96400-25 L/S25 4.8×8.1~8.2 過(guò)氧化硅處理
1197705 96400-17 L/S17 6.4×9.7~9.8 過(guò)氧化硅處理
1197706 96400-18 L/S18 7.9×11.3 過(guò)氧化硅處理
1197707 96400-15 L/S15 4.8×9.8~10.0 過(guò)氧化硅處理
1197708 96400-24 L/S24 6.4×11.4 過(guò)氧化硅處理
1197709 96400-35 L/S35 7.9×13.0 過(guò)氧化硅處理
1197710 96400-36 L/S36 9.7×14.6 過(guò)氧化硅處理
 
硅鉑管、FDA級(jí)氟橡膠管 
1197801 96410-13 L/S13 0.8×4.1 硅鉑處理
1197802 96410-14 L/S14 1.6×4.9~5.0 硅鉑處理
1197803 96410-16 L/S16 3.1×6.5 硅鉑處理
1197804 96410-25 L/S25 4.8×8.1~8.2 硅鉑處理
1197805 96410-17 L/S17 6.4×9.7~9.8 硅鉑處理
1197806 96410-18 L/S18 7.9×11.3 硅鉑處理
1197807 96410-15 L/S15 4.8×9.8~10.0 硅鉑處理
1197808 96410-24 L/S24 6.4×11.4 硅鉑處理
1197809 96410-35 L/S35 7.9×13.0 硅鉑處理
1197810 96410-36 L/S36 9.7×14.6 硅鉑處理
1164901 96412-13 L/S13 0.8×4.1 FDA氟橡膠
1164902 96412-14 L/S14 1.6×4.9~5.0 FDA氟橡膠
1164903 96412-16 L/S16 3.1×6.5 FDA氟橡膠
1164904 96412-25 L/S25 4.8×8.1~8.2 FDA氟橡膠
1164905 96412-17 L/S17 6.4×9.7~9.8 FDA氟橡膠
1164906 96412-18 L/S18 7.9×11.3 FDA氟橡膠
1164907 96412-15 L/S15 4.8×9.8~10.0 FDA氟橡膠
1164908 96412-24 L/S24 6.4×11.4 FDA氟橡膠
1164909 96412-35 L/S35 7.9×13.0 FDA氟橡膠
1164910 96412-36 L/S36 9.7×14.6 FDA氟橡膠
 
硅膠管
型號(hào) 管型號(hào) 內(nèi)徑×外徑(φmm) 種類
1351902 2×1sss φ2.0×φ 4.0×1.0 硅管
1351903 2.4×0.8sss φ2.4×φ 4.0×0.8 硅管
1351901 1×1sss φ1.0×φ 3.0×1.0 硅管
1351904 L/S13 0.8×1.6 φ0.8×φ 4.0×1.6 硅管
1351905 L/S14 1.6×1.6 φ1.6×φ 4.8×1.6 硅管
1351906 L/S19 2.4×1.6 φ2.4×φ 5.6×1.6 硅管
1351907 L/S16 3.1×1.6 φ3.1×φ 6.3×1.6 硅管
1351908 L/S25 4.8×1.6 φ4.8×φ 8.0×1.6 硅管
1351909 L/S17 6.4×1.6 φ6.4×φ 9.6×1.6 硅管
1351910 L/S18 7.9×1.6 φ7.9×φ11.1×1.6 硅管
1351911 L/S15 4.8×2.5 φ4.8×φ 9.6×2.4 硅管
1351912 L/S24 6.4×2.5 φ6.4×φ11.2×2.4 硅管
 
硅膠管長(zhǎng):硅膠管、Tygon(R)
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.mnzi.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1