Size:1/2〃∽10〃 尺寸:1/2〃∽10〃
Material:JIS SCS13 材料:不銹鋼304
Features: 性能說明:
* Fire-safe or General Design
* Pressure Test Rating:JIS B2003
* Port Type: L-PORT OR T-RORT
* Temperature: -30℃ to 120℃
* With ISO 5211 Direct Mounting Pad * 防火設計或一般標準設計
* 壓力測試標準:JIS 2003
* 類型: T型和L型
* 溫度:-30℃ to 120℃
* 附:ISO 5211平臺
TEST PRESSURE 壓力測試
10K 10K-24KG F/CM2(WATER)(水)
150LB 150LB-32KG F/CM2
6KG F/CM2(AIR)(空氣)
DIMENSIONS(規(guī)格) (mm)
(SIZE) D L JIS 10K Flange
d t c N h
1〃(25A) 25 160 108 11.4 79.5 4 15
1 1/2〃(40A) 38 190 127 14.3 98.5 4 15
2〃(50A) 50 200 152 15.9 120.5 4 19
2 1/2〃(65A) 64 230 178 17.5 139.5 4 19
3〃(80A) 76 240 190 19.1 152.5 8 19
4〃(100A) 102 290 229 23.9 190.5 8 19
5〃(125A) 127 360 254 23.9 216 8 22
6〃(150A) 152 450 279 25.4 241.5 8 22
8〃(200A) 203 600 343 28.6 298.5 8 22
10〃(250A) 250 750 406 30.3 362 12 25
DIMENSIONS(規(guī)格) (mm)
(SIZE) D L ANSI 150lb Flange
d t c N h
1〃(25A) 25 160 125 14 90 4 19
1 1/2〃(40A) 38 190 140 16 105 4 19
2〃(50A) 50 200 155 16 120 4 19
2 1/2〃(65A) 64 230 175 18 140 4 19
3〃(80A) 76 240 185 18 150 8 19
4〃(100A) 102&n