中国精品无码免费专区午夜_久久99久久精品免观看吃奶_久久午夜无码鲁丝片_亚洲一区中文字幕在线观看 免费黄色A级视频影院_无码亚洲国产一区二区三区_狠狠精品干练久久久无码中文字幕_被黑人粗大猛烈进出

新余市渝強(qiáng)物資有限公司

主營(yíng):新鋼船板,卷板,鍋爐容器板,高建板,錳板,低合金板,普板,高建板,高強(qiáng)度板,高強(qiáng)船板,高強(qiáng)橋梁板,耐磨耐候板
您現(xiàn)在的位置: 冶金、礦產(chǎn)、能源 > 鋼材 > 板(卷)材 > 新余市渝強(qiáng)物資有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]英國(guó)船級(jí)社LRA
點(diǎn)擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:
  • 產(chǎn)品品牌:
  • 包裝規(guī)格:
  • 產(chǎn)品數(shù)量:0
  • 計(jì)量單位:
  • 產(chǎn)品單價(jià):0
  • 更新日期:2014-02-27 20:17:34
  • 有效期至:2015-02-27
  • 收藏此信息
英國(guó)船級(jí)社LRA 詳細(xì)信息

Q345R  14  2410  10280  4  11.164
Q345R  16  2300  7550  12  26.909
12Cr1MoV(T)  10  2200  9000  26  40.412
Q245R  8  2000  9000  10  11.728
Q345R  8  2000  9000  12  14.076
Q345R  10  2000  9000  4  5.848
Q345R  14  2000  6000  1  1.352
Q345R  12  2200  8860  2  3.78
Q345R  12  2000  8860  2  3.436
Q345R  14  2200  10950  1  2.714
Q345R  12  2000  6000  1  1.163
Q345R  10  2200  6650  2  2.378
Q345R  10  2000  6650  1  1.081
Q345R  12  2000  6950  1  1.348
Q345R  10  2200  6970  1  1.246
Q345R  10  2000  7410  1  1.204
Q345R  10  2000  6970  2  2.266
Q345R  8  1800  7460  1  0.875
Q345R  8  1800  6000  1  0.704
Q345R  14  2000  6000  3  4.056
Q345R  16  2000  6000  1  1.55
Q345R  16  2200  6000  3  5.115
Q345R  12  2200  6000  1  1.28
Q345R  12  2000  6000  1  1.163
Q345R  10  1750  6000  1  0.853
Q345R  12  2000  6000  1  1.163
Q345R  10  2000  6330  4  4.116
Q345R  10  2450  6000  1  1.194
Q345R  10  2000  6000  1  0.975
Q345R  10  2000  6330  4  4.116
Q345R  10  2450  6000  1  1.194
Q345R  14  2200  9490  1  2.352
Q345R  14  2000  9490  4  8.552
Q370R  10  2000  6400  42  43.679
Q345R  6  1800  6000  5  2.67
Q345R  8  2000  10000  5  6.515
Q345R  10  2000  10000  4  6.5
Q345R  14  2000  10000  11  24.783
Q345R  12  2000  10000  4  7.756
Q345R  10  2600  9500  32  65.152
Q345R  10  2500  9500  29  55.97
16MnDR  14  2000  11400  24  61.632
16MnDR  14  2200  11000  4  10.904
16MnDR  12  2350  12400  2  5.65
16MnDR  12  2350  11400  1  2.597
16MnDR  6  2000  8000  92  72.798
16MnDR  8  2000  8000  39  40.638
16MnDR  10  2000  8000  95  123.5
16MnDR  12  2000  8000  13  20.163
16MnDR  14  2000  8000  8  14.416
16MnDR  16  2000  8000  15  30.99
Q345R  16  2135  9500  5  13.096
Q345R  16  2100  9500  4  10.305
Q345R  8  1800  9000  60  63.331
Q345R  8  2000  9000  10  11.73
Q345R  10  1800  9000  105  138.18
Q345R  10  2000  9000  12  17.544
Q345R  10  1800  6500  32  30.432
Q345R  10  2000  6500  64  67.584
12Cr1MoV  12  2200      20
12Cr1MoV  16  2200      50
15CrMo  12  2200      30
15CrMo  16  2200      30
16MnDR  10  1800  9460  10  13.835
16MnDR  10  2000  9460  20  30.74
16MnDR  10  2000  9150  25  37.175
16MnDR  10  1800  9150  40  53.52
Q345

同類(lèi)型其他產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.mnzi.cn 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號(hào)-1