H72系列對(duì)夾式止回閥主要尺寸及重量
公稱壓力(MPa) 1.0 1.6 2.5 4.0
公稱通經(jīng)DN(mm) 尺寸(mm) 重量(kg) 尺寸(mm) 重量(kg) 尺寸(mm) 重量(kg)
L D L D L D
15 35 52 1.0 35 52 1.0 35 52 1.0
20 38 62 1.5 38 62 1.5 38 62 1.5
25 44 72 2.1 44 72 2.1 44 72 2.1
32 50 83 3.0 50 83 3.0 50 83 3.0
40 57 93 4.0 57 93 4.0 57 93 4.0
50 63 108 5.0 63 108 5.0 63 108 5.0
65 68 128 6.0 68 128 6.0 68 128 6.0
80 72 142 7.1 72 142 7.1 72 142 7.1
100 84 162 9.2 84 168 9.2 84 168 10
125 115 192 12.5 115 194 12.5 115 19 14.0
150 136 218 22 136 224 22 136 224 23.5
200 171 273 35 171 284 37 171 291 39
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.mnzi.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1