500-505-10三豐數(shù)顯卡尺500-505-10
qq:2363678519 陳小姐
測量范圍:0-450mm
三豐絕對原點(diǎn)型Digimatic卡尺
特點(diǎn):
大型清晰的液晶讀數(shù)顯示
由于此款卡尺僅具有所需的基本功能,因此價格較低
ZERO/ABS鍵:可通過ZERO/ABS鍵在任意滑塊位置調(diào)零,以便步進(jìn)地比較測量結(jié)果。此開關(guān)也能返回絕對原點(diǎn)模式并顯示距離原點(diǎn)的實(shí)際位置
技術(shù)參數(shù):
顯示: 液晶顯示
功能: 原點(diǎn)設(shè)置、調(diào)零、電源開/關(guān)、英制/公制轉(zhuǎn)換、SPC數(shù)據(jù)輸出、數(shù)據(jù)保持
電池: SR44(1個)
電池壽命: 正常使用情況下約為20.000小時
最大響應(yīng)速度: 無極限
警告: 低電壓、尺身污染、計(jì)算錯誤
工作溫度: 0℃至40℃
性能參數(shù)
英制/公制型
測量范圍 分辨率 貨號 SPC數(shù)據(jù)輸出功能 深度測量桿 帶有拇指調(diào)節(jié)滾輪 其它
0-4" .0005" 500-170-20 SPC Φ3/40"桿 √ ——
0-4" .0005" 500-195-20 —— Φ3/40"桿 √ ——
0-6" .0005" 500-171-20 SPC 薄片 √ ——
0-6" .0005" 500-174-20 SPC 薄片 √ 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪
0-6" .0005" 500-175-20 SPC 薄片 √ 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪
0-6" .0005" 500-178-20 SPC Φ3/40"桿 √ ——
0-6" .0005" 500-196-20 —— 薄片 √ ——
0-6" .0005" 500-159-20 —— 薄片 √ 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪
0-6" .0005" 500-160-20 —— 薄片 √ 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪
0-8" .0005" 500-172-20 SPC 薄片 √ ——
0-8" .0005" 500-176-20 SPC 薄片 √ 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪
0-8" .0005" 500-177-20 SPC 薄片 √ 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪
0-8" .0005" 500-197-20 —— 薄片 √ ——
0-8" .0005" 500-163-20 —— 薄片 √ 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪
0-8" .0005" 500-164-20 —— 薄片 √ 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪
0-12" .0005" 500-173 SPC 薄片 √ ——
0-12" .0005" 500-167 SPC 薄片 √ 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪
0-12" .0005" 500-168 SPC 薄片 √ 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪
0-12" .0005" 500-193 SPC 薄片 √ ——
0-12" .0005" 500-165 —— 薄片 —— 外徑測量爪為硬質(zhì)合金量爪
0-12" .0005" 500-166 —— 薄片 —— 內(nèi)/外徑測量爪均為硬質(zhì)合金量爪
0-18" .0005" 500-505-10 SPC —— √ ——
0-24" .0005" 500-506-10 SPC —— √ ——
0-40" .0005" 500-507-10 SPC —— √ ——
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.mnzi.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1