最高分辨率 (dpi) | 9600(水平)*1x 2400(垂直) | ||
打印頭 | 噴嘴數(shù)量 | 總共 1856個噴嘴 (黑色: 160x2 個噴嘴, 青色/品紅/黃色/染料黑色 128x2x6 個噴嘴) | |
墨滴大小 | 1pl/5pl (青色/品紅), 5pl (染料黑色/黃色), 30pl(顏料黑色) | ||
墨水 | CLI-8 BK(染料)、PGI-5 BK(顏料)、CLI-8 Y/M/C(染料) <由左至右> | ||
打印量*2 | 黑色文本 | 820 | |
彩色圖表 | 5BK: 1450 / 8Y: 540 / 8M: 600 / 8C: 850 | ||
照片 | 8BK: 1650 / 8Y: 310 / 8M: 290 / 8C: 430 | ||
打印速度*3 | 黑色文本 (普通紙/測試模板) | 最高速度 (用戶設置5) | 29 ppm |
標準 | 14.7 ppm | ||
彩色 (普通紙/測試模板) | 最高速度 (用戶設置5) | 19 ppm | |
標準 | 10.7 ppm | ||
照片(4"x6") | PR-101/標準/無邊距 | 大約51 秒 | |
PP-101/標準/無邊距 | 大約51 秒 | ||
PP-101/標準/無邊距 | 大約36 秒 | ||
數(shù)碼相機直接打印*4 | 4"x6" 無邊距 | 大約1分35 秒 | |
A4 無邊距 | 大約3分52 秒 | ||
打印寬度 | 最大至 203.2mm(8英寸) 無邊距打?。?最大至 216mm(8.5英寸) | ||
打印區(qū)域 | 無邊距打印*5 | 上/下/右/左邊距: 0 mm (支持紙張尺寸: A4/信紙/5"x7"/
杭州萬佳德信息技術有限公司
發(fā)布與
CANON-IP4200
相關的產品
Phantom h9EPSON Perfection 3490 Photo明基2750I松下KV-S2045CCN交換器2富士通Fi-5110C
免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們人工認證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。 關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產品 浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.mnzi.cn 版權所有 2002-2010 浙ICP備11047537號-1 |