武漢華能宇朋商貿(mào)有限公司-專營(yíng)武鋼產(chǎn)產(chǎn)耐磨板
牌號(hào):NM360 NM400 NM500
規(guī)格:6mm 8mm 10MM 12MM 14MM 16MM 18MM 20MM 24MM 26MM 278MM 30MM 32MM 34MM
36MM 38MM 40MM 42MM 44MM 46MM 48MM 50MM
價(jià)格優(yōu)惠,質(zhì)量上乘,發(fā)貨速度快,歡迎來電咨詢洽談!
產(chǎn)品名稱 鋼號(hào) 厚度 寬度 長(zhǎng)度 重量
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 1100 0.263
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 10 1800 3350 0.473
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 40 2200 3300 2.28
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 1100 0.263
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 10 1800 1850 0.261
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 9 2170 9700 1.487
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 1400 0.334
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 3800 0.907
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1820 11250 2.572
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 39 2230 10600 7.237
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 3500 0.835
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 25 2200 9850 4.253
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 9 2170 10400 1.594
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 39 2250 10300 7.095
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 3600 0.859
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 10 1800 1100 0.155
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 6650 1.587
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 39 2200 10300 6.937
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 3000 0.716
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 9 2170 9000 1.38
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 4100 0.978
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 39 2250 10700 7.371
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 9 2170 8700 1.334
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 3600 0.859
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 1850 0.441
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1700 6600 1.409
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 30 2200 10000 5.181
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 6650 1.587
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 2450 0.585
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 39 2200 10700 7.207
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 1600 0.382
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 6650 1.587
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 30 2200 10000 5.181
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 30 2200 10000 5.181
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 2600 0.62
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 30 2200 6100 3.16
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 30 2200 8100 4.197
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 6650 1.587
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 39 2200 10000 6.735
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 10 1800 1400 0.198
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 25 2200 10000 4.318
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 1850 0.441
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 10 1800 1000 0.141
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 30 2200 10000 5.181
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 50 1750 7200 4.946
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 2750 0.656
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 1700 0.406
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 6650 1.587
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 29 2200 10000 5.008
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 30 2200 10000 5.181
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 1350 0.322
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 6650 1.587
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 14 2020 10000 2.22
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 10 1800 1900 0.268
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 1900 6650 1.587
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 8 2100 8300 1.095
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 16 600 2000 0.151
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 10 1500 1800 0.212
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 8 2000 10000 1.256
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM360 10 1500 1800 0.212
高強(qiáng)度耐磨鋼 NM36
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.mnzi.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1