德國蒂森GESpezial焊條GESpezial E316L-15 ≤0.04 1.3 0.2 18.5 11.5 2.8 350 580 35
GEW/F(向下立焊) E316L-16 0.02 0.8 0.7 18.5 11.5 2.6 350 580 30
GEW316L-17 E316L-17 ≤0.04 0.8 <0.9 19.0 12.5 2.8 350 580 35
HESpezial E347-15 ≤0.03 1.3 0.5 19.5 10.0 >13×C 390 550 30
HW E347-17 <0.07 0.8 <0.9 19.5 10.0 >10×C 380 550 30
JESpezial E308L-15 ≤0.04 1.0 0.3 19.5 10.0 350 550 35
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.mnzi.cn 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1