展會名稱: | 2016年印度新德里國際照明展 |
參展日期: | 2016-12-03 至2016-12-05 |
會展場館: | 印度新德里Pragati Maidan展館 |
主辦單位: | Media Exposition&Events Group集團 |
承辦單位: | 廣州金信會展服務有限公司 |
所屬行業(yè): | 照明工業(yè) |
展會說明: | 一、印度LED市場分析:巨大商機,印度市場不容錯過! 在過去的6年中,LED的節(jié)能率比節(jié)能燈高出63.8%,比普通燈具高出71.5%。隨著LED產品技術不斷更新與進步,LED取代傳統光源在照明行業(yè)內得到普及已經是指日可待,全球LED照明市場不斷擴大之際,印度LED進口值亦水漲船高。是全球LED市場中最有發(fā)展?jié)摿Φ男屡d市場之一,透過 LED EXPO INDIA是您接觸高質量觀眾、尋求新交易及計劃于當地擴張國際品牌的最佳理想平臺。 印度LED產品需求主要來自汽機車、消費電子、通訊、計算機及照明等產業(yè)。其中新德里、孟買、浦那、金奈及班加羅爾等汽車產業(yè)集中度高之地區(qū),及消費電子進口區(qū)域如班加羅爾、孟買及印度北部,皆為LED產品銷售熱門區(qū)。印度汽車照明、尾燈、指示燈、節(jié)態(tài)燈等,皆須使用LED產品。在目前全球經濟蕭條的情況下,新型環(huán)保節(jié)能產品逆勢上行,據BCC公司的市場數據顯示,LED的年增長未來三年將保持在10.2%。印度LED燈具市場預計到2015年復合年增長率為41.5%,市場盈利到2015前達到3億9920萬美元。2011年盈利預計達到4960萬美元,而這僅占整個燈具市場3.1%的份額,預示著廣闊的前景。 二、展會介紹: 此展為印度最大的有關于LED燈具產品和技術的國際博覽會。并且得到了再生能源部,印度電子工業(yè)協會,LED WORLD雜志,印度LED產品制造商協會(LEDMA)大力支持。 此展是由Media Exposition&Events Group集團組織。該集團在業(yè)內有著舉足輕重的作用,在印度成功組織過許多貿易展,有著30年廣告經驗,15年出版經驗,近10年的展會經驗, 2013年展會展商來自13國家,300多家展商參加了此展.共開了四個展覽館、吸引了2-2.5萬專業(yè)觀眾來參觀。展商滿意率達到了80%以上!此屆展會到目前為止,像Everlight、Osram、Cree、Nichia、Toshiba、Philips、Seoul等國際公司都有報名參展。 三、展品范圍: LED廣告和顯示: 發(fā)光二極管顯示板、發(fā)光二極管視頻墻、發(fā)光二極管屏幕、發(fā)光二極管徽章、發(fā)光二極管旗幟、發(fā)光二極管橫幅基座; LED應用和照明:室內照明、建筑照明、建筑照明、迪斯科照明、零售照明、樓照明、 發(fā)光二極管照明裝置、裝飾景觀照明及花園照明、汽車照明、 發(fā)光二極管產品的工業(yè)、汽車燈、交通燈、緊急照明燈、紅外線、發(fā)光二極管產品; 環(huán)保型節(jié)能照明區(qū): 燈具、控制系統及配件、發(fā)光二極管制造及設備、發(fā)光二極管的制成品、發(fā)光二極管的系統制造、半導體光源; 平板顯示器/零部件/材料/設備: 液晶/等離子/ 發(fā)光二極管顯示屏/模塊、其它平板顯示器成像儀適用的產品、檢查/測量/修復設備、發(fā)光二極管芯片、發(fā)光二極管燈、固態(tài)照明/設備等產品、發(fā)光二極管彩虹管、發(fā)光二極管、發(fā)光二極管草地燈、太陽能發(fā)光二極管、發(fā)光二極管墻體洗衣機燈、發(fā)光二極管聚光燈、 發(fā)光二極管顯示屏、發(fā)光二極管瀑布燈、發(fā)光二極管瓦斯燈泡 |
聯系方式: | 聯系電話:18613022936 傳 真: 地 址:廣州市番禺區(qū)新水坑商貿廣場G506室 郵 件:[email protected] 聯 系 人:陳曉波 |
備 注: | 2016年印度新德里國際照明展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際