展會(huì)名稱: | 2015年印度國際電子元器件及設(shè)備博覽會(huì) |
參展日期: | 2015-09-23 至2015-09-25 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 印度班加羅爾伯利恒展覽中心 |
主辦單位: | 德國慕尼黑博覽會(huì)公司 |
承辦單位: | 廣州愛琦思展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 電子元器件 |
展會(huì)說明: | 展品范圍:半導(dǎo)體、傳感器、繼電器、開關(guān)、連接器、被動(dòng)元件、電機(jī)、線纜、系統(tǒng)集成及子系統(tǒng)、ED/EDA測(cè)試測(cè) 量技術(shù)、顯示設(shè)備、電源、材料處理、原件生產(chǎn)、PCB及相關(guān)電路板生產(chǎn)設(shè)備、焊接技術(shù)、封裝工藝等 主辦單位:德國慕尼黑博覽會(huì)公司 支持單位:印度政府通訊信息技術(shù)部、印度電子工業(yè)協(xié)會(huì)(ELCINA)、印度電子設(shè)備制造及銷售商協(xié)會(huì)、印度印制 電路板協(xié)會(huì)、印度半導(dǎo)體協(xié)會(huì) 展覽周期:每年一屆 展出面積:20000平方米 關(guān)于“2014年印度電子元器件及生產(chǎn)設(shè)備博覽會(huì)(electronica / productronica India 2014,簡稱ep India)” “ep India”系“德國慕尼黑國際電子展electronica 以及productronica”在印度的分支展會(huì),已經(jīng)在印度成功舉辦了十一屆。得益于慕尼黑電子展6500多家參展商和250000多名參觀觀眾的強(qiáng)大數(shù)據(jù)庫,以及深厚的行業(yè)背景,“ep India”自首次舉辦以來,得到了迅速的發(fā)展,規(guī)模不斷壯大,已成為整個(gè)南亞地區(qū)最大最專業(yè)的電子元件及生產(chǎn)設(shè)備展。 為了給參展企業(yè)帶來更多商機(jī),自2011年起,ep India展將以巡回展的形式,交替在班加羅爾和新德里舉行。2013年新德里的展會(huì)取得了很大的成功,2014年將在班加羅爾舉行。無論首都新德里,還是軟件電子業(yè)重鎮(zhèn)班加羅爾,都將為電子企業(yè)提供巨大的市場(chǎng)機(jī)遇。新德里享有眾多優(yōu)勢(shì),很多電子行業(yè)的巨頭,如LG, Samsung, Philips, Panasonic及Haier都在新德里設(shè)有公司。電子制造、汽車電子、消費(fèi)電子及半導(dǎo)體行業(yè)的公司,如Freescale, STMicro electronics等都將新德里作為重要的業(yè)務(wù)基地。而班加羅爾是印度第三大城市,擁有650萬人口,EMS類公司密集,是電子行業(yè)生產(chǎn)基地、國際級(jí)高科技及電子公司的匯聚地,超過1500家IT軟硬件公司在這里落戶,素有印度的“硅谷”之稱,年均58.9%的高經(jīng)濟(jì)增長率,各類科研機(jī)構(gòu)及工業(yè)類院校密集,被聯(lián)合國譽(yù)為“全球第四大科技創(chuàng)新地”。 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:020-29860047 傳 真: 地 址:廣州市白云區(qū)慶豐二路17號(hào)205房 郵 件:[email protected] 聯(lián) 系 人:曹生 |
備 注: | 2015年印度國際電子元器件及設(shè)備博覽會(huì) |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.mnzi.cn