展會名稱: | 2017年馬來西亞電力及可再生能源展覽會 |
參展日期: | 2017-03-15 至2017-03-17 |
會展場館: | 馬來西亞-吉隆坡?KLCC |
主辦單位: | 馬來西亞展覽公司 |
承辦單位: | 上海躍揚(yáng)展覽服務(wù)有限公司廈門分公司 |
所屬行業(yè): | 電子、電工、電氣 |
展會說明: | 2017年馬來西亞電力及可再生能源展覽會 展會時間:2017年03月15-17日(二年一屆/12) 展會地點(diǎn):馬來西亞-吉隆坡?KLCC 主辦單位:馬來西亞展覽公司 中國組展單位:上海躍揚(yáng)展覽服務(wù)有限公司廈門分公司 展會介紹: 馬來西亞國際電力及可再生能源展是由馬來西亞展覽公司主辦。展會得到了馬來西亞能源局、馬來西亞綠色科技及水利部、馬來西亞能源委員會、馬來西亞可持續(xù)發(fā)展能源機(jī)構(gòu)、馬來西亞光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會、馬來西亞電力電子協(xié)會的大力支持,是東南亞地區(qū)具盛名和影響力的展會之一,此屆展會為第12屆。 上屆展會的參展商共有211家,展會規(guī)模5000平方米,分別來自24個不同國家及地區(qū)。初次之外展會還得到了協(xié)會團(tuán)體的支持,例如,馬來西亞電力電子協(xié)會TEEAM和馬來西亞自動化技術(shù)協(xié)會,到場觀眾及嘉賓3257人,來自39個國家及地區(qū)。 ? 參展范圍: 自動化及控制系統(tǒng)/設(shè)備,生物能源,生物燃料開發(fā),生物量,建筑服務(wù)及科技,電纜及母線,連接器/開關(guān),控制系統(tǒng)/LED信號/顯示儀,電器/電子配件,電器安裝設(shè)備,電力傳輸,分配和市場營銷,電子顯示屏,能量儲存/再生科技,節(jié)能科技及設(shè)備,防火系統(tǒng)及材料,地?zé)?,電網(wǎng)儲能,熱力泵,水電,誰能,測試儀器,LED顯示屏/組件,照明/照明系統(tǒng)及控制,M&E工程解決方案,維護(hù)/維修設(shè)備,操作系統(tǒng),戶外LED及霓虹燈技術(shù),光伏開發(fā),太陽能發(fā)電站,發(fā)電設(shè)備及服務(wù),進(jìn)程控制技術(shù),可持續(xù)發(fā)展及可再生能源,安保設(shè)備,太陽板,太陽科技,太陽熱能,開關(guān)柜,測試及測量,傳輸及分配,風(fēng)能,線纜/管道系統(tǒng)。 市場分析: 隨著馬來西亞2020年向中等收入國家發(fā)展的趨勢,人均能源消耗也從2010年的1100千瓦時增長到2014年的4460千瓦時,國家整體能源消耗也保持平均每年5.1%的規(guī)律且穩(wěn)定的增長。實(shí)際能源需求預(yù)計(jì)從2015年的169億瓦特增至2020年的203億瓦特。但馬來西亞能源供不應(yīng)求,2015年儲存量低至30%。馬來政府計(jì)劃到2020年通過新建13座發(fā)電站并擴(kuò)展3座現(xiàn)存電站來增加1100億瓦特的儲量。當(dāng)然能源儲量的增長主要趨向可再生能源,因?yàn)轳R來政府承諾與2005年相比,2020年要減少40%的碳排放量。 ? 水力發(fā)電在非礦物燃料發(fā)電中占有越來越重要的地位,到2022年6個新水力發(fā)電站投產(chǎn),占發(fā)電總量4%,其中具有重要意義的譬如馬來西亞沙撈越州可再生能源走廊(SCORE),預(yù)計(jì)可發(fā)電200億瓦特,馬來西亞國際電力及可再生能源設(shè)備展(EPRE)是針對發(fā)電和電傳輸?shù)臉?biāo)志性展會,將聚焦于現(xiàn)下所有出現(xiàn)的能源發(fā)電方法,更多關(guān)注可再生能源和混合能源的重要性,響應(yīng)政府提高非礦物燃料發(fā)電比例的號召。 ? 報(bào)名方法: 參展報(bào)名截止時間以展位預(yù)定完為準(zhǔn),凡已決定報(bào)名參加該展會的企業(yè),請盡快填寫“參展申請表(代參展合同)”,同時請交付展位定金,以確保展位的最后租定,其它參展費(fèi)用根據(jù)組展工作進(jìn)程通知即付。 聯(lián)系方式: 中國組展單位:上海躍揚(yáng)展覽服務(wù)有限公司廈門分公司 SHANGHAI YUEYANG EXHIBITION SERVICE XIAMEN BRANCH 聯(lián)系人:Helen 電 話:15718869962 Q Q:1157527320 郵 箱:[email protected] 網(wǎng) 址:http://www.yueyangexpo.com 地 址:廈門市思明區(qū)羅賓森藍(lán)晶閣2107室 2017年馬來西亞電力及可再生能源展覽會 馬來西亞電力及可再生能源展 國外電力展 國外電力展會有哪些 國外電力展會項(xiàng)目表 國外電力能源展 東南亞電力展會有哪些 亞洲電力展會有哪些 非洲電力展會有哪些 南美電力展會有哪些 北美電力展會有哪些 歐洲電力展會有哪些 北非電力展會有哪些 東非電力展會有哪些 南非電力展會有哪些 西非電力展會有哪些 國外能源展 國外電力能源展覽會 國外能源展 國外能源展會有哪些 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:15718869962 傳 真: 地 址:廈門市思明區(qū)羅賓林藍(lán)晶閣2107室 郵 件: 聯(lián) 系 人:Helen |
備 注: | 2017年馬來西亞電力及可再生能源展覽會 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 www.mnzi.cn